विश्वसनीय उत्पादों और पेशेवर सेवा द्वारा हमारे ग्राहकों के लाभ के लिए प्रकाश तकनीकी नवाचारों का फायदा उठाना।
Razorlux उत्पादों का उपयोग करके सभी के लिए खुशी को प्रेरित करने और बचत लाने के लिए।
विश्वसनीय उत्पादों और पेशेवर सेवा द्वारा हमारे ग्राहकों के लाभ के लिए प्रकाश तकनीकी नवाचारों का फायदा उठाना।
Razorlux उत्पादों का उपयोग करके सभी के लिए खुशी को प्रेरित करने और बचत लाने के लिए।
उत्पत्ति के प्लेस: | शानक्सी, चीन |
ब्रांड नाम: | Razorlux |
प्रमाणन: | ce, RoHS |
मॉडल संख्या: | आरएचबी-100ए |
मूल्य: | $50.00 - $65.00/Pieces |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | <i>1.EPS Foam+carton(ONE UNIT PER CARTON)</i> <b>1.EPS फोम + गत्ते का डिब्बा (एक इकाई प्रति गत्ते का |
आपूर्ति की क्षमता: | 5000 Piece/Pieces प्रति महीना |
इनपुट वोल्टेज (वी): | AC85-265V 50-60Hz | सीआरआई (रा>): | 75 |
---|---|---|---|
कार्य तापमान (℃): | -40 - 60 | वर्किंग लाइफटाइम (घंटा): | 50000 |
IP रेटिंग: | आईपी65, आईपी 65 | आवेदन: | गोदाम, गोदाम |
प्रोडक्ट का नाम: | 100W उच्च बे प्रकाश का नेतृत्व किया | बीम कोण: | 60°, 90°, 120° |
शक्ति: | 100W | चमकदार प्रवाह: | 12000LM |
एलईडी मात्रा: | 140PCS, SMD3030 | इन्सुलेशन वर्ग: | कक्षा I |
हाई लाइट: | 60C हाई बे वेयरहाउस लाइटिंग,12000LM हाई बे वेयरहाउस लाइटिंग,100W राउंड एलईडी हाई बे; |
आदर्श | आरएचबी-100ए | आरएचबी-150ए | आरएचबी-200ए |
आकार | 280*185mm | 340 * 187 मिमी | Φ400*196mm |
मूल्यांकित शक्ति | 100W | 150W | 200W |
कार्यरत वोल्टेज | AC85-265V 50-60Hz | ||
एलईडी मात्रा | 140PCS, SMD3030 | 210PCS, SMD3030 | 294PCS, SMD3030 |
रंग का तापमान | 2800-3000k, 3000-3200k, 4000-4500k, 5000-5500k, 6000-6500K | ||
चमकदार प्रवाह | 12000LM | 18000 लीटर | 24000 एलएम |
सीआरआई | >75 | ||
सामग्री | पीसी + एल्यूमिनियम | ||
बीम कोण | 60°, 90°, 120° | ||
आईपी ग्रेड | आईपी65 | ||
पैकेज | 3.5 किग्रा / 1 पीसी / कार्टन | 4.8 किग्रा / 1 पीसी / कार्टन | 6.5 किग्रा / 1 पीसी / कार्टन |
कुल भार | 2.8 किग्रा / पीसी | 3.5 किग्रा | 5.5 किग्रा / पीसी |
शक्ति तत्व | 0.95 | ||
इन्सुलेशन वर्ग | कक्षा I | ||
गारंटी | 5 साल | ||
व्यक्ति से संपर्क करें: Jason
दूरभाष: 13991985288